Askon 10 ml je postrekový fungicídny prípravok na ochranu karfiolu, kapusty, kelu, mrkvy, cibuľovej zeleniny, póru a pažítky proti hubovým chorobám.
Účinná látka: azoxystrobin 200 g/l, difenoconazole 125 g/l
Vlastnosti:
- Dokonale zladený účinok v zelenine
- Vyvážená kombinácia účinných látok s výborným ochranným efektom
- Spoľahlivá istota aj pri vyššom tlaku chorôb
- Maximálne úrody a znamenitá kvalita produkcie
- Široké spektrum využitia v zeleninárstve.
Prípravok Askon 10 ml obsahuje dve účinné látky: azoxystrobin a difenoconazole. Kombináciou týchto účinných látok je dosiahnutý nielen preventívny, ale aj kuratívny účinok proti širokému spektru hubových chorôb.
Účinná látka azoxystrobin patrí do chemickej skupiny B- methoxyakrylátov (strobilurinové deriváty). Mechanizmus účinku spočíva v inhibícii transportu elektrónov pri dýchaní mitochondrií. Účinná látka preniká do pletív (translaminárny a systémový účinok). Účinok azoxystrobinu je predovšetkým preventívny, a preto musí byť aplikovaný pred alebo na začiatku infekcie. Azoxystrobin pôsobí dlhodobo, môže tak zabrániť vzniku neskoršej infekce. Ošetrené porasty sú dlhšiu dobu zelené (tzv. green efekt).
Účinná látka difenoconazole zo skupiny triazolov zastavuje vývoj húb inhibíciou biosyntézy ergosterolu v bunkových membránach – pôsobí ako demetylačný inhibítor (DMI). Difenoconazole pôsobí systémovo a má preventívny a kuratívny účinok. Do rastliny preniká asimilačnými časťami, odkiaľ sa šíri do ostatných pletív akropetálne a translaminárne už v priebehu jednej hodiny.
Fungicíd Askon 10 ml je účinný proti hubám Alternaria brassicae, Alternaria brassicicola, Albugo candida, Mycosphaerella brassicicola, Erysiphe cruciferarum, Erysiphe heraclei, Alternaria dauci, Alternaria radicina, Alternaria porri, Puccinia alli.
Formulácia prípravku Askon 10 ml je suspenzný koncentrát bez bifenylov, ktorá umožňuje jeho jednoduchú aplikáciu. Tank-mix kombinácie sú prakticky bez obmedzenia so všetkými bežnými prípravkami na ochranu rastlín a listovými hnojivami.
Aplikácia prípravku Askon 10 ml
Karfiol
Karfiol ošetrujte od začiatku tvorby hlávky, keď je šírka rastového vrcholu > 1 cm (BBCH 41) až do štádia, kedy je dosiahnutá typická veľkosť a tvar a kvetná ružica je pevne uzavretá (BBCH 49). Aplikujte max. 2 x počas vegetácie. Interval medzi aplikáciami je min. 8 dní.
Kapusta hlávková, kel, kel ružičkový
Kapustu hlávkovú a kel ošetrujte od začiatku tvorby hlávky, keď dva najmladšie listy nie sú ešte rozvinuté (BBCH 41) až do doby, kedy je veľkosť, tvar a pevnosť hlávky typická pre daný druh (BBCH 49). Kel ružičkový ošetrujte, keď sa bočné púčiky začínajú vyvíjať až do doby, kým puky pod terminálnym pukom sú tesne uzavreté. Aplikujte max. 2 x počas vegetácie. Interval medzi aplikáciami je min. 8 dní.
Mrkva
Mrkvu ošetrujte od začiatku hrubnutia koreňa, (priemer väčší ako 0,5 cm ) (BBCH 41) až do štádia, kedy koreň už dosiahol typický tvar a veľkosť (BBCH 49). Aplikujte max. 2 x počas vegetácie. Interval medzi aplikáciami je min. 8 dní.
Cibuľová zelenina
Cibuľovú zeleninu (na skladovanie) ošetrujte, keď listové bázy začínajú hrubnúť (BBCH 41) až do štádia, kedy je už suchý vrchol cibule aj listy (dormancia) (BBCH 49). Aplikujte max. 1 x počas vegetácie.
Pór
Pór ošetrujte od štádia, kedy listové základy začínajú hrubnúť (BBCH 41) až do štádia, kedy dĺžka a priemer stonky sú už typické pre danú odrodu (BBCH 49). Aplikujte max. 1 x počas vegetácie.
Pažítka
Pažítku (semenné porasty) ošetrujte od začiatku rozšírenia listových báz (10% listovej hmoty je už typickej pre danú odrodu) (BBCH 41) do štádia konečného vzrastu, keď je už dosiahnutá typická listová hmota (BBCH 49). Aplikujte max. 1 x počas vegetácie.
Neaplikujte v zime (november až marec). Aplikujte najskôr tri týždne po presádzaní. Podmienky pri aplikácii by mali umožniť urýchlené zaschnutie postreku. Neaplikujte za chladného počasia a pri vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu (napr. vo večerných hodinách).
Informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti a všetkých ďalších priamych a nepriamych nepriaznivých účinkoch na rastliny alebo rastlinné produkty
Ak je prípravok Askon aplikovaný v súlade s platným rozsahom použitia a návodom na použitie je tolerantný k ošetrovaným rastlinám.
Opatrenia proti vzniku rezistencie
Askon 10 mlAplikujte len registrované dávky prípravku a dodržujte maximálny počet ošetrení počas vegetačnej sezóny.
Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny
Ak je prípravok Askon aplikovaný v súlade s platnou etiketou a návodom na použitie, nemá negatívny vplyv na následné plodiny.
Prípravok Askon môže spôsobiť poškodenie jadrovín, preto zabráňte úletu postrekovej kvapaliny!
Niektoré odrody jabloní sú veľmi citlivé na prípravok Askon. Postrekovač, ktorý bol použitý na aplikáciu prípravku Askon nepoužívajte na ošetrovanie jadrovín.
Prehľad aplikácie Askon 10 ml
Plodina | Škodlivý činiteľ | Dávka do 10L vody / na 100m2 | Čakacia lehota v dňoch | Povolené kombinácie a poznámky |
karfiol | Alternáriová škvrnitosť na kapuste | 10 ml | 21 dní | |
karfiol | pleseň belostná | 10 ml | 21 dní | |
karfiol | krúžkovitá škvrnitosť listov na kapustovej zelenine a karfiole | 10 ml | 21 dní | |
kapusta hlávková | Alternáriová škvrnitosť na kapuste | 10 ml | 21 dní | |
kapusta hlávková | pleseň belostná | 10 ml | 21 dní | |
kapusta hlávková | krúžkovitá škvrnitosť listov na kapustovej zelenine a karfiole | 10 ml | 21 dní | |
kapusta hlávková | múčnatka na kapustovej zelenine | 10 ml | 21 dní | |
kel | Alternáriová škvrnitosť na kapuste | 10 ml | 21 dní | |
kel | pleseň belostná | 10 ml | 21 dní | |
kel | krúžkovitá škvrnitosť listov na kapustovej zelenine a karfiole | 10 ml | 21 dní | |
kel | múčnatka na kapustovej zelenine | 10 ml | 21 dní | |
mrkva | Múčnatka na mrkve a petržlene | 10 ml | 14 dní | |
mrkva | Čierna hniloba mrkvy | 10 ml | 14 dní | |
mrkva | alternáriová škvrnitosť listov na mrkve a petržlene | 10 ml | 14 dní | |
cibuľová zelenina | alternáriová škvrnitosť cibuľovej zeleniny | 10 ml | 21 dní | |
cibuľová zelenina | hniloba cibuľovej zeleniny | 10 ml | 21 dní | |
cibuľová zelenina | hrdza cibuľová | 10 ml | 21 dní | |
pór | alternáriová škvrnitosť cibuľovej zeleniny | 10 ml | 21 dní | |
pór | hniloba cibuľovej zeleniny | 10 ml | 21 dní | |
pór | hrdza cibuľová | 10 ml | 21 dní | |
NIŽŠIE JE UVEDENÉ MENEJ VÝZNAMNÉ POUŽITIE | ||||
špargľa | spála špargle | 10 ml | 250 dní | |
špargľa | hrdza špargľová | 10 ml | 250 dní | |
baklažán | alternáriová škvrnitosť | 10 ml | 7 dní | pestovanie na poli |
baklažán | cerkosporióza | 10 ml | 7 dní | pestovanie na poli |
baklažán | múčnatky | 10 ml | 7 dní | pestovanie na poli |
baklažán | alternáriová škvrnitosť | 10 ml | 3 dni | pestovanie v skleníkoch |
baklažán | cerkosporióza | 10 ml | 3 dni | pestovanie v skleníkoch |
baklažán | múčnatky | 10 ml | 3 dni | pestovanie v skleníkoch |
fazuľa | múčnatky | 10 ml | 7 dní | čerstvá so strukmi |
brokolica | alternáriová škvrnitosť kapustovitých | 10 ml | 14 dní | |
brokolica | Pleseň kapustová | 10 ml | 14 dní | |
petržlen | alternáriová škvrnitosť listov na mrkve a petržlene | 10 ml | 14 dní | |
petržlen | Múčnatka na mrkve a petržlene | 10 ml | 14 dní | |
petržlen | biela hniloba petržlenu a mrkvy (Sclerotinia spp.) | 10 ml | 14 dní | |
paštrnák | alternáriová škvrnitosť listov na mrkve a petržlene | 10 ml | 14 dní | |
paštrnák | Múčnatka na mrkve a petržlene | 10 ml | 14 dní | |
paštrnák | biela hniloba petržlenu a mrkvy (Sclerotinia spp.) | 10 ml | 14 dní | |
zeler | Septóriová škvrnitosť listov zeleru | 10 ml | 14 dní | |
cuketa | múčnatky | 10 ml | 3 dni | |
uhorky | múčnatky | 10 ml | 3 dni | pestovanie na poli aj v skleníkoch |
melón cukrový | alternáriová škvrnitosť uhoriek | 10 ml | 3 dni | pestovanie na poli aj v skleníkoch |
melón cukrový | múčnatky | 10 ml | 3 dni | pestovanie na poli aj v skleníkoch |
melón cukrový | čerň uhorková | 10 ml | 3 dni | pestovanie na poli aj v skleníkoch |
dyňa červená | alternáriová škvrnitosť uhoriek | 10 ml | 3 dni | pestovanie na poli aj v skleníkoch |
dyňa červená | múčnatky | 10 ml | 3 dni | pestovanie na poli aj v skleníkoch |
dyňa červená | čerň uhorková | 10 ml | 3 dni | pestovanie na poli aj v skleníkoch |
tekvicová zelenina | alternáriová škvrnitosť uhoriek | 10 ml | 3 dni | pestovanie na poli aj v skleníkoch |
tekvicová zelenina | múčnatky | 10 ml | 3 dni | pestovanie na poli aj v skleníkoch |
tekvicová zelenina | čerň uhorková | 10 ml | 3 dni | pestovanie na poli aj v skleníkoch |
šalát | alternáriová škvrnitosť | 10 ml | 14 dní | pestovanie na poli |
šalát | cerkosporióza | 10 ml | 14 dní | pestovanie na poli |
šalát | pleseň šalátová | 10 ml | 14 dní | pestovanie na poli |
šalát | alternáriová škvrnitosť | 8 ml | 14 dní | pestovanie v skleníkoch |
šalát | cerkosporióza | 8 ml | 14 dní | pestovanie v skleníkoch |
šalát | pleseň šalátová | 8 ml | 14 dní | pestovanie v skleníkoch |
špenát | alternáriová škvrnitosť | 10 ml | 14 dní | pestovanie na poli |
špenát | cerkosporióza | 10 ml | 14 dní | pestovanie na poli |
špenát | pleseň šalátová | 10 ml | 14 dní | pestovanie na poli |
hrach | antraknóza hrachu | 10 ml | 14 dní | čerstvý bez strukov |
hrach | pleseň hrachová | 10 ml | 14 dní | čerstvý bez strukov |
hrach | múčnatka hrachová | 10 ml | 14 dní | čerstvý bez strukov |
hrach | hrdza hrachová | 10 ml | 14 dní | čerstvý bez strukov |
hrach | antraknóza hrachu | 10 ml | 35 dní | na semeno |
hrach | pleseň hrachová | 10 ml | 35 dní | na semeno |
hrach | múčnatka hrachová | 10 ml | 35 dní | na semeno |
hrach | hrdza hrachová | 10 ml | 35 dní | na semeno |
paprika | múčnatky | 10 ml | 3 dni | pestovanie na poli aj v skleníkoch |
cibuľa | alternáriová škvrnitosť cibuľovej zeleniny | 10 ml | 7 dní | na zeleno |
cibuľa | Pleseň cibuľová | 10 ml | 7 dní | na zeleno |
cibuľa | čerň cibulova (Cladosporium allii) | 10 ml | 7 dní | na zeleno |
jahody | Biela a fialová škvrnitosť listov jahôd | 10 ml | 3 dni | |
jahody | Múčnatka jahôd | 10 ml | 3 dni | |
jahody | gnomóniová hniloba jahôd | 10 ml | 3 dni | |
rajčiak | Alternáriová škvrnitosť rajčiakov | 10 ml | 3 dni | pestovanie v skleníkoch |
rajčiak | Čerň rajčiaková | 10 ml | 3 dni | pestovanie v skleníkoch |
rajčiak | Múčnatka na rajčiakoch | 10 ml | 3 dni | pestovanie v skleníkoch |
Askon 10 ml používajte na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.